<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lista za Rijeku</title>
	<atom:link href="http://www.listazarijeku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.listazarijeku.com</link>
	<description>autonomističko-regionalistički pokret liberalne orijentacije</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Status quo per l’Aquila sulla Torre civica</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/status-quo-per-l%e2%80%99aquila-sulla-torre-civica/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/status-quo-per-l%e2%80%99aquila-sulla-torre-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Riposizionare l’aquila bicipite sulla cupola della Torre civica non è un compito facile, come può sembrare. Nel 2009, in seguito alla proposta di alcuni cittadini di ripristinare il simbolo di Fiume, la Città ha inoltrato una richiesta all’Istituto di conservazione dei beni storico-culturali, chiedendo il nulla osta per la realizzazione di quest’idea. L’Istituto di conservazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riposizionare l’aquila bicipite sulla cupola della Torre civica non è un compito facile, come può sembrare. Nel 2009, in seguito alla proposta di alcuni cittadini di ripristinare il simbolo di Fiume, la Città ha inoltrato una richiesta all’Istituto di conservazione dei beni storico-culturali, chiedendo il nulla osta per la realizzazione di quest’idea. </p>
<p>L’Istituto di conservazione dei beni storico-culturali ha approvato la proposta a condizione di presentare un progetto per la ricostruzione della scultura originale, oppure un progetto di creazione di una scultura artistica corrispondente, ma in versione contemporanea. </p>
<p>L’anno scorso è stato dedicato alla ricerca di fonti storiche utili alla ricostruzione dell’aquila originale, ma i progetti originali sono andati persi e non esistono resti fisici delle aquile del XVIII e del XX secolo. Dato che le fotografie e le testimonianze non sono sufficienti a garantire una ricostruzione fedele del simbolo di Fiume, saranno gli esperti a decidere quale soluzione a questo problema sia la migliore.</p>
<p>Dopo aver preso una decisione sarà nuovamente interpellato l’Istituto competente per ottenere una conferma definitiva, spiega Iva Balen, portavoce della Città di Fiume. In questo momento il bilancio cittadino non prevede nessun intervento alla cupola della “Tore” fiumana, ma i cittadini possono cambiare la lista delle priorità creando il proprio bilancio personale tramite il gioco Proračun(ajme). </p>
<p>Se la cittadinanza reputerà l’aquila bicipite un fattore importante per l’identità cittadina, il sindaco si impegnerà a introdurre nel bilancio del 2013 pure questo progetto. (la voce del popolo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/status-quo-per-l%e2%80%99aquila-sulla-torre-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Orao na gradsku uru slijeće 2013.?</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/video-orao-na-gradsku-uru-slijece-2013/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/video-orao-na-gradsku-uru-slijece-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Konzervatorski ured dao je zeleno svijetlo za povratak riječkog orla na gradsku uru pa bi se simbol grada nakon preko 60 godina uskoro mogao vratiti na svoje staro mjesto. Zadnja verzija dvoglavog orla na gradskoj uri postavljena je 1906. godine, a izdržao je u prvotnom obliku do 1919. godine kada mu je jedan D’Annunzijev ardit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzervatorski ured dao je zeleno svijetlo za povratak riječkog orla na gradsku uru pa bi se simbol grada nakon preko 60 godina uskoro mogao vratiti na svoje staro mjesto. Zadnja verzija dvoglavog orla na gradskoj uri postavljena je 1906. godine, a izdržao je u prvotnom obliku do 1919. godine kada mu je jedan D’Annunzijev ardit odrubio jednu glavu budući su talijanski fašisti tumačili kako je dvoglavi orao austrijski, a jednoglavi rimski.</p>
<p>Ipak, orao je i u takvom krnjem obliku preživio sve do 1949. godine kada su ga tadašnje komunističke vlasti označile kao buržoaski i nenarodni simbol te ga dale skinuti i rastaliti.</p>
<p>S obzirom da od originalne verzije postoje nije ostalo mnogo, raditi će se potpuno nova skulptura. Gradonačelnik Obersnel najavljuje da će se povratak orla na gradsku uru naći i u simulaciji gradskog proračuna ‘Proračunaj me‘. Sukladno rezultatima i interesu građana odlučit će se o povratku orla na gradsku uru što je teoretski moguće već 2013. godine.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y9eb6QzomUk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Inicijativu za povratkom orla na gradsku uru 2006. godine je obnovila udruga Slobodna Država Rijeka. Od tada pa do danas u realizaciji nije učinjeno mnogo, no njezin čelnik Danko Švorinić pozdravlja oživljavanje aktivnosti oko povratka orla.<br />
– Osim ispravljanja povijesne nepravde žrtve dvaju totalitarizama, orao može postati i turistička atrakcija jer ima izrazito zanimljivu priču. Nadam se da će se na kraju iznaći i volje i sredstava, zaključuje Švorinić koji misli da se ne bi trebalo raditi o projektu koji će pretjerano opteretiti proračun.</p>
<p>S povratkom orla na gradsku uru slaže se i publicist Velid Đekić – Istina je da povratak orla nije neki veliki prioritet s obzirom na financijski nevesela vremena ali mislim da je dobro činiti dobro pogotovo ako to možemo. Mnogi su ga u povijesti skidali i stavljali, tko zna možda se za 200 godina ponovno nađe neki pametnjaković koji će skinuti i ovu najnoviju verziju, kazao je Đekić za Kanal Ri.(www.rijekadanas.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/video-orao-na-gradsku-uru-slijece-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jill Evans: Država raznolika poput Hrvatske trebala bi profitirati od politike decentralizacije</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/jill-evans-drzava-raznolika-poput-hrvatske-trebala-bi-profitirati-od-politike-decentralizacije/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/jill-evans-drzava-raznolika-poput-hrvatske-trebala-bi-profitirati-od-politike-decentralizacije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[efa]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Predsjednica zastupničkog kluba European Free Alliancea u EU Parlamentu Jill Evans pozdravlja odluku Europskog parlamenta koji je dao zeleno svjetlo Hrvatskoj za pristup Europskoj uniji 2013. Zastupnici Europskog parlamenta iz redova European Free Alliancea (EFA) glasali su za zakon koji je prošao većinom glasova. Sada je na građanima Hrvatske da pokažu da žele biti dio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Predsjednica zastupničkog kluba European Free Alliancea u EU Parlamentu Jill Evans pozdravlja odluku Europskog parlamenta koji je dao zeleno svjetlo Hrvatskoj za pristup Europskoj uniji 2013. Zastupnici Europskog parlamenta iz redova European Free Alliancea (EFA) glasali su za zakon koji je prošao većinom glasova. Sada je na građanima Hrvatske da pokažu da žele biti dio Europe.</p>
<p><a href="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2012/01/Jill-Evans1.jpg"><img src="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2012/01/Jill-Evans1-300x300.jpg" alt="" title="Jill-Evans1" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-2521" /></a><br />
<em>Jill Evans</em></p>
<p>European Free Alliance će 2013. zaželjeti dobrodošlicu Hrvatskoj kao 28. članici Europske unije. Hrvatska je primjer kako malena nezavisna europska država može ostvariti svoj puni potencijal kao članica Europske unije. Nezavisnost u Europi dat će Hrvatskoj otvoren pristup europskom jedinstvenom tržištu i pomoći joj u povećanju trgovine. Punopravno članstvo u Europskoj uniji znači istinsku snagu i utjecaj prilikom donošenja ključnih odluka na europskoj razini.</p>
<p>European Free Alliance kao proeuropska stranka smatra da Europa nije savršena. Zalažemo se za Europu koja će cijeniti svoje narode i nacije dajući im mjesto za europskim stolom. Decentralizacija, supsidijarnost i različitost ne bi trebali biti samo slogani, već bi trebali biti bolje primijenjeni od strane institucija. Država raznolika poput Hrvatske trebala bi profitirati od politike decentralizacije. </p>
<p>European Free Alliance je prepoznatljiva europska stranka i njezin član iz Hrvatske &#8211; LISTA ZA RIJEKU &#8211; zagovara ulazak Hrvatske u Europsku uniju da bi zajedno s ostalim europskim regionalnim strankama radili zajedno na boljoj Europi. European Free Alliance se zalaže za decentraliziranu Hrvatsku u Europi koja poštuje sve nacije. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/jill-evans-drzava-raznolika-poput-hrvatske-trebala-bi-profitirati-od-politike-decentralizacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: ZA RIJEKU U EU!</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/za-rijeku-u-eu/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/za-rijeku-u-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[danko švorinić]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[lista za rijeku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Lista za Rijeku pozvala je danas Riječane da na referendumu podrže odluku o ulasku u Europsku Uniju – Ne smatramo da ćemo samim ulaskom postati obećana zemlja ali jednako tako ne mislimo ni da ćemo pristupanjem ući u neki neoliberalni pakao. EU je prirodno riječko i hrvatsko okruženje. Pristupanje u Uniju samo po sebi ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista za Rijeku pozvala je danas Riječane da na referendumu podrže odluku o ulasku u Europsku Uniju – Ne smatramo da ćemo samim ulaskom postati obećana zemlja ali jednako tako ne mislimo ni da ćemo pristupanjem ući u neki neoliberalni pakao. EU je prirodno riječko i hrvatsko okruženje. Pristupanje u Uniju samo po sebi ne rješava probleme ali stvara bolji okvir u kojem ćemo imati veće šanse da ih riješimo, poručio je s današnje tiskovne konferencije predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zhBnJvrdia4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>– Izolacionizam nije rješenje za riječke i hrvatske probleme. Izolacionizam te probleme produbljuje i nije u interesu riječke privrede i riječkog prometnog pravca. Današnji euroskepticizam korijene ima dijelom i u činjenici da su HR političke elite za svoje nedjelovanje i političke promašaje žrtvenog jarca prečesto nalazile u EU poručuju iz Liste za Rijeku te smatraju kako je aktualna ekonomska kriza EU i HR – dokaz međuzavisnosti naše zemlje i EU iako još nismo dio kluba evropskih zemalja<br />
– I EU i HR treba reformirati, a mi smatramo da na reforme u EU možemo utjecati jedino i samo ako smo dio EU kluba.</p>
<p>Lista za Rijeku ulaskom HR i Rijeke u EU dolazi u poziciju da riječke interese brani u EU parlamentu preko regionalističke europarlamentarne grupacije European Free Alliance čija je članica i koja u EU parlamentu ima zastupnički klub. Ciljevi EFA-e i Liste za Rijeku su podudarni – reforme EU uz daljnju regionalizaciju Unije i regionalizaciju Hrvatske uz regionalni status Rijeke.</p>
<p>– Rijeka je povijesno i gospodarski najbolje prosperirala kada je imala ekonomsku autonomiju, a bila dijelom širih ekonomskih unija. Pomorskoj privredi povijesno usmjerenoj prema vanjskoj trgovini odgovara ukidanje granica i slobodan protok roba i usluga. Ulaskom u EU riječki pravac postaje konkurentniji Trstu i Kopru, s kojima postoji veća mogućnost suradnje, a postoji i veća mogućnost pristupa EU fondovima za financiranje ravničarske pruge prema Budimpešti i modernizaciji pruge prema Ljubljani, istaknuo je tajnik Liste za Rijeku Predrag Miletić.</p>
<p><strong>Osudili izjave Vesne Pusić</strong></p>
<p>Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić osudio je na današnjoj pressici jučerašnje prijetnje umirovljenicima koje je izrekla ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić ocijenivši ih neprimjerenim i neodgovornim.<br />
– Cijela kampanja Vlade financirana proračunskim novcem je kontraproduktivna. Uvjeren sam da bi referendum postigao bolji rezultat da je nije ni bilo, zaključio je Švorinić.(www.rijekadanas.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/za-rijeku-u-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/financijski-izvjestaj-o-financiranju-izborne-promidzbe/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/financijski-izvjestaj-o-financiranju-izborne-promidzbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Temeljem Zakona o financiranju političkih stranaka LISTA ZA RIJEKU objavljuje Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe za parlamentarne izbore održane 4. prosinca 2011. godine. IZ-DP LISTA LISTA OBRAZAC_FIN-IZVJ. IZ-TP LISTA IZ-DP LISTA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temeljem Zakona o financiranju političkih stranaka LISTA ZA RIJEKU objavljuje Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe za parlamentarne izbore održane 4. prosinca 2011. godine.<span id="more-2501"></span></p>
<p><a href='http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/IZ-DP-LISTA.pdf'>IZ-DP LISTA</a></p>
<p><a href='http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/LISTA-OBRAZAC_FIN-IZVJ..pdf'>LISTA OBRAZAC_FIN-IZVJ.</a></p>
<p><a href='http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/IZ-TP-LISTA.pdf'>IZ-TP LISTA</a></p>
<p><a href='http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/IZ-DP-LISTA.pdf'>IZ-DP LISTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/financijski-izvjestaj-o-financiranju-izborne-promidzbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sretan Božić i Nova godina!</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/sretan-bozic-i-nova-godina/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/sretan-bozic-i-nova-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Sretan Božić i sve najbolje u Novoj 2012. godini svim Riječankama i Riječanima želi LISTA ZA RIJEKU!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sretan Božić i sve najbolje u Novoj 2012. godini svim Riječankama i Riječanima želi LISTA ZA RIJEKU!<span id="more-2495"></span></p>
<p><a href="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/cestitka-bozic-i-ng-2012-LISTA.jpg"><img src="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/cestitka-bozic-i-ng-2012-LISTA-300x224.jpg" alt="" title="cestitka bozic i ng 2012 LISTA" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-2496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/sretan-bozic-i-nova-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČLANOVI LISTE ZA RIJEKU DARIVALI DOMOVE ZA NEZBRINUTU DJECU</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/clanovi-liste-za-rijeku-darivali-domove-za-nezbrinutu-djecu/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/clanovi-liste-za-rijeku-darivali-domove-za-nezbrinutu-djecu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dom za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić]]></category>
		<category><![CDATA[lista za rijeku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Dom za nezbrinutu djecu ”Ivana Brlić Mažuranić” – podružnica Rijeka danas su posjetili predstavnici Liste za Rijeku uručivši darove prikupljene zahvaljujući internoj akciji kojoj su se odazvali mnogobrojni članovi i ljudi dobre volje. U Domu na Potoku boravi dvadesetero djece uzrasta do 3 godine. Pošiljka s darovima danas je isporučena i djeci koja se nalaze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dom za nezbrinutu djecu ”Ivana Brlić Mažuranić” – podružnica Rijeka danas su posjetili predstavnici Liste za Rijeku uručivši darove prikupljene zahvaljujući internoj akciji kojoj su se odazvali mnogobrojni članovi i ljudi dobre volje. U Domu na Potoku boravi dvadesetero djece uzrasta do 3 godine. Pošiljka s darovima danas je isporučena i djeci koja se nalaze u sjedištu Doma za nezbrinutu djecu ”Ivana Brlić Mažuranić” u Lovranu koji skrbi o djeci u dobi od 3 do 18 godina. Akcija se nastavlja i dalje, sljedećeg tjedna će biti darivana i djeca iz Dječjeg doma ”Braće Mažuranić” u Novom Vinodolskom.</p>
<p><a href="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010722.jpg"><img src="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010722-300x224.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-2492" /></a></p>
<p>U Hrvatskoj je danas preko 3 tisuće djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Većina djece je smještena u dječje domove i udomiteljske obitelji zbog toga jer su bila zanemarivana, zapuštena ili zlostavljana. Samo 258 djece je prošle godine steklo sve pretpostavke za posvojenje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/clanovi-liste-za-rijeku-darivali-domove-za-nezbrinutu-djecu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švorinić: Proračun ogoljen do kostiju</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/svorinic-proracun-ogoljen-do-kostiju/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/svorinic-proracun-ogoljen-do-kostiju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je u raspravi na Gradskom vijeću o proračunu za 2012. kako se smanjivanje proračuna opravdava samo vanjskim uzrocima, kao što je nepovoljna ekonomska situacija, no manje se raspravlja o načinima kako Grad može utjecati na povećanje svojih prihoda. &#8211; Radi se o proračun kontinuiteta koji je ogoljen do kostiju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je u raspravi na Gradskom vijeću o proračunu za 2012. kako se smanjivanje proračuna opravdava samo vanjskim uzrocima, kao što je nepovoljna ekonomska situacija, no manje se raspravlja o načinima kako Grad može utjecati na povećanje svojih prihoda.<br />
 &#8211; Radi se o proračun kontinuiteta koji je ogoljen do kostiju s planiranih 55 milijuna kuna deficita ako se ostvare planovi o 779 milijuna prihoda i 835 milijuna rahoda, istaknuo je Švorinić uz upozorenje kako trošak hladnog pogona ne prati smanjenje proračuna i u postotku raste u odnosu na ukupni proračun.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ptyGZG7TyJE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> &#8211; Za ovakav proračun opravdanja se traže isključivo u globalnoj ekonomskoj situaciji centralnoj vlasti, a zaboravlja se i u Rijeci radilo jednako kao i na razini države. Ulagalo se u potrošnju umjesto u razvoj i u investicije koje nisu vraćale uloženo u proračun. Pored svega ekstremno smo se zadužili što predstavlja sve veći teret jesmo li se prekomjerno zadužili. Svake godine krajem XII. mjescea slušamo previše opravdanja i prebacivanja odgovornosti, a premalo ili nimalo rješenja, zaključuje Švorinić koji smatra i kako je dvojba između socijalnog i razvojnog proračuna lažna.<br />
 &#8211; Najbolji socijalni proračun je razvojni proračun, a najbolje socijalna politika razvojna politika koje u Rijeci nema ni u tragovima. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/svorinic-proracun-ogoljen-do-kostiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zašto smo glasali protiv poskupljenja grijanja?</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/zasto-smo-glasali-protiv-poskupljenja-grijanja/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/zasto-smo-glasali-protiv-poskupljenja-grijanja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[LISTA ZA RIJEKU na sjednici Gradskog vijeća glasala je protiv poskupljenja grijanja. Nažalost, aktualna vlast nas je preglasala pa će građani uskoro dobiti božićnu čestitku u vidu 40% skupljih računa za grijanje. Zašto smo protiv? Zato jer se sav problem koji je Energo imao u odnosu sa regulatornom agencijom oopet prelomio preko leđa građana i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LISTA ZA RIJEKU na sjednici Gradskog vijeća glasala je protiv poskupljenja grijanja. Nažalost, aktualna vlast nas je preglasala pa će građani uskoro dobiti božićnu čestitku u vidu 40% skupljih računa za grijanje. <strong>Zašto smo protiv? </strong> Zato jer se sav problem koji je Energo imao u odnosu sa regulatornom agencijom oopet prelomio preko leđa građana i zato jer nije fair prema građanima da su nam cijene plina i energenata na europskoj ili iznad europske razine, ali niti blizu europske razine kad je riječ o plaćama i mirovinama.</p>
<p><a href="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/radijator400.jpg"><img src="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/12/radijator400-300x200.jpg" alt="" title="radijator400" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-2466" /></a></p>
<p>Vijećnik Liste za Rijeku Predrag Blečić istaknuo je na sjednici Gradskog vijeća kako je je Vlada uistinu godinama kupovala socijalni mir neusklađivanjem cijene grijanja s cijenom energenata, ali i upozorio kako opozicija, nakon što je izbačena iz svih nadzornih odbora, nema baš nikakve instrumente uvida jesu li u Energu u dovoljnoj mjeri racionalizirali poslovanje. Blečić upozorava da je u pitanju Energa praktično riječ o monopolisti za kojeg ne vrijede jedanaka pravila igre kao za tvrtke kod kojih postoji konkurencija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/zasto-smo-glasali-protiv-poskupljenja-grijanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KREPAT MA NE MOLAT!</title>
		<link>http://www.listazarijeku.com/krepat-ma-ne-molat/</link>
		<comments>http://www.listazarijeku.com/krepat-ma-ne-molat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L4RI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[lista za rijeku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listazarijeku.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Birači su 4.12. rekli svoje. Lista za Rijeku čestita pobjednicima kao i svima izabranima u Sabor iz 8. izborne jednice. Ujedno se zahvaljujemo svim našim aktivistima, volonterima kao i svakome od 4 tisuće građana koji je vjerovao u nas i dao nam svoj glas. Rezultatima nismo zadovoljni, mogli smo i možemo bolje. Ovoga puta nismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birači su 4.12. rekli svoje. Lista za Rijeku čestita pobjednicima kao i svima izabranima u Sabor iz 8. izborne jednice. Ujedno se zahvaljujemo svim našim aktivistima, volonterima kao i svakome od 4 tisuće građana koji je vjerovao u nas i dao nam svoj glas. <span id="more-2450"></span></p>
<p><a href="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/08/logolistari.jpg"><img src="http://www.listazarijeku.com/wp-content/uploads/2011/08/logolistari-300x118.jpg" alt="" title="logolistari" width="300" height="118" class="alignnone size-medium wp-image-2022" /></a></p>
<p>Rezultatima nismo zadovoljni, mogli smo i možemo bolje. Ovoga puta nismo uspjeli, ali nastojat ćemo se nastaviti boriti za interese našeg grada i regije s još većim entuzijazmom nego prije. Naš moto je bio i ostaje &#8220;Krepat ma ne molat!&#8221;. Rijeci i regiji trebaju promjene, o svima nama ovisi hoćemo li se za njih izboriti. Lista za Rijeku od sljedeće godine kreće u projekt &#8220;Lokalni i regionalni izbori 2013&#8243;. Pridružite nam se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listazarijeku.com/krepat-ma-ne-molat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

